- Подробности
- Опубликовано: 20 Февраль 2025
| № п/п | Наименование населенных пунктов | Число хозяйств | Численность населения, чел. |
|
Бортниковский сельский Совет
|
|||
| 1. | д. Бирча | 54 | 193 |
| 2. | п. Бирча-1 | 0 | 0 |
| 3. | п. Бирча-2 | 0 | 0 |
| 4. | аг. Большие Бортники | 321 | 697 |
| 5. | п. Барак | 13 | 23 |
| 6. | д. Волчья Гора | 7 | 9 |
| 7. | п. Жаворонки | 0 | 0 |
| 8. | аг. Ивановка | 105 | 207 |
| 9. | д. Крупичи | 20 | 26 |
| 10. | д. Красная Дуброва | 24 | 37 |
| 11. | д. Коймино | 14 | 24 |
| 12. | д. Лебедевка | 13 | 16 |
| 13. | п. Липняки | 5 | 5 |
| 14. | д. Лейчицы | 19 | 27 |
| 15. | д. Малиновка | 1 | 3 |
| 16. | д. Мартиновка | 3 | 3 |
| 17. | п. Малые Бортники | 3 | 3 |
| 18. | д. Малые Бортники | 136 | 304 |
| 19. | аг. Михалево-1 | 253 | 562 |
| 20. | д. Михалево-2 | 18 | 23 |
| 21. | д. Михалево-3 | 16 | 32 |
| 22. | д. Озеры | 11 | 18 |
| 23. | д. Пустошка | 5 | 8 |
| 24. | д. Рынья | 7 | 9 |
| 25. | д. Узнога | 17 | 32 |
|
Всего по сельсовету: |
1064 |
2160
|
|
|
Брожский сельский Совет
|
|||
| 1. | п. Брожа | 202 | 367 |
| 2. | д. Брожа | 21 | 37 |
| 3. | д. Лоси | 32 | 50 |
| 4. | д. Макаровичи | 6 | 14 |
| 5. | д. Орсичи | 37 | 54 |
| 6. | п. Редкий Рог | 139 | 260 |
| Всего по сельсовету: | 437 |
782
|
|
|
Вишневский сельский Совет
|
|||
| 1. | д. Боровая | 7 | 8 |
| 2. | д. Вишневка | 129 | 259 |
| 3. | д. Глебова Рудня | 22 | 38 |
| 4. | д. Доманово | 36 | 52 |
| 5. | пос. Доманово | 11 | 15 |
| 6. | д. Казаково | 17 | 30 |
| 7. | х. Красный Брод | 3 | 4 |
| 8. | д. Ломы | 53 | 92 |
| 9. | д. Продвино | 8 | 11 |
| 10. | д. Пересово | 11 | 14 |
| 11. | д. Селиба | 57 | 101 |
| 12. | д. Стасевка | 84 | 185 |
| 13. | д. Углы | 11 | 15 |
| Всего по сельсовету: | 449 |
824
|
|
|
Воротынский сельский Совет
|
|||
| 1. | д. Авсимовичи | 21 | 45 |
| 2. | п. Большая Контора | 1 | 1 |
| 3. | аг. Воротынь | 186 | 449 |
| 4. | п. Вилы | 3 | 4 |
| 5. | п. Долгий Клин | 18 | 62 |
| 6. | п. Данилов Мост | 3 | 14 |
| 7. | д. Коврин | 38 | 100 |
| 8. | п. Лесище | 2 | 2 |
| 9. | п. Мироново | 3 | 5 |
| 10. | п. Осово | 1 | 1 |
| 11. | д. Омеленская Слобода | 8 | 14 |
| 12. | п. Пасека | 2 | 2 |
| 13. | п. Старый Двор | 6 | 11 |
| 14. | п. Труд | 1 | 1 |
| 15. | д. Турки | 92 | 219 |
| 16. | д. Турковская Слобода | 21 | 31 |
| Всего по сельсовету: | 406 |
941
|
|
|
Горбацевичский сельский Совет
|
|||
| 1. | д. Баневка - 1 | 5 | 5 |
| 2. | д. Баневка – 2 | 9 | 11 |
| 3. | д. Барановичи -1 | 16 | 21 |
| 4. | д. Барановичи - 3 | 7 | 10 |
| 5. | д. Барсуки | 3 | 3 |
| 6. | д. Бобовье | 2 | 2 |
| 7. | д. Богуславка | 1 | 1 |
| 8. | д. Богушовка | 33 | 88 |
| 9. | д. Борок | 4 | 5 |
| 10. | д. Брожка | 17 | 32 |
| 11. | д. Буда | 7 | 15 |
| 12. | аг. Горбацевичи | 215 | 507 |
| 13. | д. Гороховка | 115 | 229 |
| 14. | д. Двор Горбацевичи | 2 | 2 |
| 15. | д. Емельянов Мост | 28 | 49 |
| 16. | д. Заглубокое | 7 | 8 |
| 17. | д. Заречье | 1 | 2 |
| 18. | д. Калиновка | 31 | 44 |
| 19. | д. Крушинка | 8 | 12 |
| 20. | д. Лагодовка | 1 | 1 |
| 21. | п. Ленина | 10 | 16 |
| 22. | д. Макаровка | 11 | 16 |
| 23. | д. Мартыновка | 15 | 23 |
| 24. | д. Маяк | 7 | 9 |
| 25. | д. Михайловка | 1 | 1 |
| 26. | д. Михайловщина | 1 | 1 |
| 27. | д. Мочулки | 18 | 24 |
| 28. | д. Обча | 9 | 10 |
| 29. | д. Околица | 2 | 2 |
| 30. | д. Осово | 143 | 402 |
| 31. | д. Островы | 3 | 7 |
| 32. | д. Отрошковичи | 6 | 82 |
| 33. | д. Петровичи | 70 | 139 |
| 34. | д. Побоковичи | 38 | 52 |
| 35. | д. Прогресс | 6 | 8 |
| 36. | д. Рогали | 11 | 17 |
| 37. | д. Рогоселье | 4 | 4 |
| 38. | д. Слобода Богушовка | 22 | 37 |
| 39. | д. Спорное | 5 | 6 |
| 40. | д. Станы | 29 | 62 |
| 41. | д. Старинки | 9 | 9 |
| 42. | д. Ясень-Каменка | 12 | 17 |
| Всего по сельсовету: | 923 |
1870
|
|
|
Глушанский сельский Совет
|
|||
| 1. | д. Борки | 1 | 2 |
| 2. | п. Глуша | 527 | 1115 |
| 3. | д. Глуша | 15 | 19 |
| 4. | д. Городчина | 1 | 1 |
| 5. | п. Дачное | 2 | 6 |
| 6. | д. Двор – Глуша | 0 | 0 |
| 7. | д. Дворище | 1 | 1 |
| 8. | д. Дойничево | 93 | 171 |
| 9. | д. Забудьки | 4 | 9 |
| 10. | д. Каменка | 4 | 7 |
| 11. | д. Кисловщина | 2 | 2 |
| 12. | д. Коробовщина | 0 | 0 |
| 13. | п. Красная Заря | 2 | 2 |
| 14. | д. Красновичи | 1 | 2 |
| 15. | п. Красный Огород | 2 | 2 |
| 16. | д. Круглониво | 2 | 3 |
| 17. | д. Ленинцы | 2 | 3 |
| 18. | д. Лужанец | 0 | 0 |
| 19. | п. Ляды | 1 | 1 |
| 20. | д. Мосты | 18 | 37 |
| 21. | д. Новоселки | 8 | 12 |
| 22. | д. Пасека | 3 | 5 |
| 23. | д. Покровка | 1 | 1 |
| 24. | д. Полошково | 1 | 1 |
| 25. | д. Рымовцы | 8 | 19 |
| 26. | д. Слобода | 0 | 0 |
| 27. | д. Трусовщина | 3 | 5 |
| 28. | д. Фортуны | 2 | 2 |
| 29. | д. Хорошие | 2 | 8 |
| 30. | д. Ясены | 3 | 3 |
| Всего по сельсовету: | 709 |
1439
|
|
|
Ковалевский сельский Совет
|
|||
| 1. | аг. Ковали | 286 | 634 |
| 2. | д. Микуличи | 28 | 39 |
| 3. | д. Постраш | 16 | 21 |
| 4. | д. Юрьево | 34 | 61 |
| 5. | д. Октябрь | 32 | 68 |
| 6. | д. Прогресс | 12 | 14 |
| 7. | д. Новики | 5 | 8 |
| 8. | д. Ламбово | 57 | 110 |
| 9. | д. Панкратовичи | 53 | 90 |
| 10. | д. Тажиловичи | 35 | 62 |
| 11. | д. Мальево | 8 | 9 |
| 12. | д. Полянки | 7 | 8 |
| Всего по сельсовету: | 573 |
1124
|
|
|
Слободковский сельский Совет
|
|||
| 1. | д. Березовичи | 226 | 490 |
| 2. | д. Вороновичи | 37 | 68 |
| 3. | д. Грабово | 34 | 62 |
| 4. | д. Дуброва | 23 | 37 |
| 5. | п. Залесье | 16 | 32 |
| 6. | д. Каменка | 215 | 463 |
| 7. | д. Кончаны | 27 | 34 |
| 8. | п. Красный Лес | 3 | 7 |
| 9. | п. Лекерта | 43 | 92 |
| 10. | п. Новая Беларусь | 5 | 7 |
| 11. | д. Орехово | 38 | 48 |
| 12. | д. Слободка | 182 | 385 |
| 13. | п. Туголица | 510 | 1134 |
| 14. | п. Уболотье | 10 | 19 |
| 15. | п. Юбилейный | 120 | 312 |
| Всего по сельсовету: | 1486 |
3190
|
|
|
Сычковский сельский Совет
|
|||
| 1. | д. Антоновка | 13 | 16 |
| 2. | д. Барборово | 5 | 5 |
| 3. | д. Бояры | 31 | 40 |
| 4. | д. Бибковщина | 5 | 5 |
| 5. | д. Вербки | 11 | 15 |
| 6. | д. Виноградовка | 12 | 21 |
| 7. | д. Изюмово | 5 | 7 |
| 8. | д. Красное | 11 | 18 |
| 9. | д. Калинино | 89 | 150 |
| 10. | аг. Ленина | 185 | 388 |
| 11. | д. Лысая Горка | 33 | 52 |
| 12. | д. Миратино | 14 | 18 |
| 13. | д. Мирадино | 40 | 73 |
| 14. | д. Панюшковичи | 5 | 6 |
| 15. | д. Подъясенка | 20 | 27 |
| 16. | д. Подсобное | 2 | 5 |
| 17. | д. Сосновая | 14 | 24 |
| 18. | д. Сычково | 189 | 304 |
| 19. | д. Соломенка | 13 | 15 |
| 20. | д. Роксолянка | 9 | 16 |
| 21. | д. Токари | 12 | 13 |
| 22. | х. Токари | 7 | 9 |
| 23. | д. Топорки | 2 | 3 |
| 24. | д. Тивновичи | 35 | 44 |
| 25. | д. Черница | 16 | 28 |
| 26. | д. Щатково | 95 | 170 |
| Всего по сельсовету: | 873 |
1472
|
|
|
Телушский сельский Совет
|
|||
| 1. | п. Восход | 5 | 9 |
| 2. | д. Дубовка | 54 | 75 |
| 3. | д. Заболотье | 35 | 66 |
| 4. | д. Звезда | 18 | 30 |
| 5. | д. Малинники | 2 | 2 |
| 6. | д. Плессы | 101 | 206 |
| 7. | п. Пролетарский | 10 | 12 |
| 8. | д. Савичи | 54 | 92 |
| 9. | д. Симгоровичи | 7 | 8 |
| 10. | д. Ступени | 66 | 108 |
| 11. | аг. Телуша | 197 | 404 |
| Всего по сельсовету: | 549 |
1009
|
|
|
Химовский сельский Совет
|
|||
| 1. | д. Бабино-1 | 99 | 194 |
| 2. | д. Бабино-2 | 22 | 26 |
| 3. | д. Борщевка | 8 | 8 |
| 4. | д. Величково | 12 | 21 |
| 5. | д. Горохово | 11 | 15 |
| 6. | д. Гончаровка | 21 | 29 |
| 7. | д. Думановщина | 62 | 101 |
| 8. | д. Крапивка | 8 | 14 |
| 9. | д. Мошки | 1 | 1 |
| 10. | д. Новая Шараевщина | 18 | 24 |
| 11. | д. Старая Шараевщина | 24 | 33 |
| 12. | п. Селибка | 5 | |
| 13. | д. Слобода | 96 | 186 |
| 14. | д. Терешково | 14 | 23 |
| 15. | аг. Химы | 126 | 293 |
| 16. | д. Ясный Лес | 49 | 88 |
| Всего по сельсовету: | 576 |
1062
|
|
| Всего по району: | 8045 | 15873 | |
- Подробности
- Просмотров: 1657

